Categoria | Acidit� % |
Valore perossidi mcq/O2/kg |
Solventi alogenati mg/kg (�) | Alcoli alifatici mg/kg | Acidi saturi in posizione 2 del trigliceride % |
Eritrodiolo + uvaolo % |
Trilinoleina % |
1. Olio di oliva extra vergine | M 1,0 | M 20 | M 0,20 | M 300 | M 1,3 | M 4,5 | M 0,5 |
2. Olio di oliva vergine | M 2,0 | M 20 | M 0,20 | M 300 | M 1,3 | M 4,5 | M 0,5 |
3. Olio di oliva vergine corrente | M 3,3 | M 20 | M 0,20 | M 300 | M 1,3 | M 4,5 | M 0,5 |
4. Olio di oliva vergine lampante | > 3,3 | > 20 | > 0,20 | M 400 | M 1,3 | M 4,5 | M 0,5 |
5. Olio di oliva raffinato | M 0,5 | M 10 | M 0,20 | M 350 | M 1,5 | M 4,5 | M 0,5 |
6. Olio di oliva | M 1,5 | M 15 | M 0,20 | M 350 | M 1,5 | M 4,5 | M 0,5 |
7. Olio di sansa di oliva greggio | m 2,0 | - | - | - | M 1,8 | m 12 | M 0,5 |
8. Olio di sansa di oliva raffinato | M 0,5 | M 10 | M 0,20 | - | M 2,0 | m 12 | M 0,5 |
9. Olio di sansa d'oliva | M 1,5 | M 15 | M 0,20 | - | M 2,0 | > 4,5 | M 0,5 |
Categoria | Colesterolo % |
Brassicasterolo % |
Campesterolo % |
Stigmasterolo % |
Beta sitosterolo % (�) |
Delta 7 stigmasterolo % |
Steroli totalimg/kg |
1. Olio di oliva vergine extra | M 0,5 | M 0,2 | M 4,0 | < Camp. | m 93,0 | M 0,5 | m 1 000 |
2. Olio di oliva vergine | M 0,5 | M 0,2 | M 4,0 | < Camp. | m 93,0 | M 0,5 | m 1 000 |
3. Olio di oliva vergine corrente | M 0,5 | M 0,2 | M 4,0 | < Camp. | m 93,0 | M 0,5 | m 1 000 |
4. Olio di oliva vergine lampante | M 0,5 | M 0,2 | M 4,0 | - | m 93,0 | M 0,5 | m 1 000 |
5. Olio di oliva raffinato | M 0,5 | M 0,2 | M 4,0 | < Camp. | m 93,0 | M 0,5 | m 1 000 |
6. Olio di oliva | M 0,5 | M 0,2 | M 4,0 | < Camp. | m 93,0 | M 0,5 | m 1 000 |
7. Olio di sansa di oliva greggio | M 0,5 | M 0,2 | M 4,0 | - | m 93,0 | M 0,5 | m 2 500 |
8. Olio di sansa di oliva raffinato | M 0,5 | M 0,2 | M 4,0 | < Camp. | m 93,0 | M 0,5 | m 1 800 |
9. Olio di sansa d'oliva | M 0,5 | M 0,2 | M 4,0 | < Camp. | m 93,0 | M 0,5 | m 1 800 |
Composizione acidica | |||||||||||
Categoria | Miristico % |
Linolenico % |
Arachico % |
Eicosenoico % |
Beenico % |
Lignocerico % |
K232 | K270 | K270 con allumina (�) | Delta K | Panel test |
1. Olio di oliva vergine extra | M 0,1 | M 0,9 | M 0,7 | M 0,5 | M 0,3 | M 0,5 | M 2,40 | M 0,20 | M 0,10 | M 0,01 | >6,5 |
2. Olio di oliva vergine | M 0,1 | M 0,9 | M 0,7 | M 0,5 | M 0,3 | M 0,5 | M 2,60 | M 0,25 | M 0,10 | M 0,01 | >5,5 |
3. Olio di oliva vergine corrente | M 0,1 | M 0,9 | M 0,7 | M 0,5 | M 0,3 | M 0,5 | M 2,60 | M 0,25 | M 0,10 | M 0,01 | >3,5 |
4. Olio di oliva vergine lampante | M 0,1 | M 0,9 | M 0,7 | M 0,5 | M 0,3 | M 0,5 | - | > 0,25 | M 0.11 | - | < 3.5 |
5. Olio di oliva raffinato | M 0,1 | M 0,9 | M 0,7 | M 0,5 | M 0,3 | M 0,5 | M 3,40 | M 1,20 | . | M 0,16 | - |
6. Olio di oliva | M 0,1 | M 0,9 | M 0,7 | M 0,5 | M 0,3 | M 0,5 | M 3,40 | M 1,00 | - | M 0,13 | - |
7. Olio di sansa di oliva greggio | M 0,1 | M 0,9 | M 0,7 | M 0,5 | M 0,3 | M 0,5 | - | - | - | - | - |
8. Olio di sansa di oliva raffinato | M 0,1 | M 0,9 | M 0,7 | M 0,5 | M 0,3 | M 0,5 | M 5,50 | M 2,50 | - | M 0,25 | - |
9. Olio di sansa d'oliva | M 0,1 | M 0,9 | M 0,7 | M 0,5 | M 0,3 | M 0,5 | M 5,50 | M 2,00 | - | M 0,20 | - |